HS-CT便携式EL检测仪
产品介绍:
便携式EL测试仪用于检测光伏电池组件的隐裂、碎片、虚焊、黑片、断栅及混档等各类缺陷。光伏电池的内部缺陷严重影响光伏电池板的使用寿命和长期发电效率,甚至会引起现场火灾,有缺陷的光伏电池组件会对业主方造成严重的经济损失。为了满足电站EL现场测试的需要,合能阳光开发了便携式EL检测设备,产品方便携带,易于安装,可在各类复杂现场条件下进行测试,快速诊断光伏组件的 EL 缺陷。给光伏电站安装、运行维护及电站质量评估提供了重要依据。
一、产品特点
1) 便携性:整机重量轻,便于携带;易于安装。
2) 对焦:全自动对焦,暗光对焦。
3) 滤光:可过滤灯光,月光等,测试效果无影响。
二、产品应用及适用对象
项目 | 内容 |
适用对象 | 1. 生产企业的出厂检测 2. 电站组件来料检测 3. 电站安装后验收检测 4. 电站运行维护检测分析 |
测试条件 | 白天:室内/暗室 黑天:室内/室外 |
检测模式 | 1. 单组件(1片)上电 2. 双组件(1~2片)同步上电 3. 多组件(组串,1~24片)同步上电 |
缺陷类型 | 高电流:隐裂、材料缺陷、碎片、断栅、虚焊、低效率等 低电流:电流等级混档、PID |
三、技术规格
1) 检测系统(标配)
系统 | 名称 | 规格 |
成像 | 相机分辨率 | 1600万像素 |
芯片类型 | COMS | |
曝光时间 | 0.1s~30s | |
最高精度 | 0.3mm/pixel | |
Wifi | Wifi内存卡 | |
显示屏 | 3寸旋转高清 | |
对焦模式 | 全自动11点平面对焦 | |
测试终端 | 平板电脑 | 32G |
软件 | 平板软件 (Wifi版) | 连接方式:无线wifi 传输时长:3-10s 搭载系统:Android/IOS 功能:EL图像查看及保存 |
专用测试软件 (USB版) | 连接方式:数据线连接 传输时长:1-3s 功能:条码命名及水印,图片分类保存,图片自动命名,数量统计,图像剪切,对比度调节等。 | |
EL电源 | 稳压恒流电源 | 供电:AC 220V 参数:0~60V,0~10A可调 尺寸:280mm*200mm*150mm 重量:2.9KG |
支架 | 三脚架 | 1.3米 |
整机 | 拉杆箱 | 尺寸:560mm*435mm*262mm 重量:13KG |
2) 便携式EL电源(选配)
项目 | 规格 | 供电类型 | 检测数量 | 上电数量 |
1 | 0~60V,0~10A | AC 220V | \ | 1块 |
2 | 250~400W,7A | 自供电 | 》200块 | 1块 |
3 | 250~800W,7A | 自供电 | 》600块 | 1-2块 |
4 | 0~1000V,0~5A 组串 | AC 220V | \ | 1-24块 |
5 | 0~1000V,0~10A 组串 | 380V三相 | \ | 1-24块 |
3) 暗室系统(选配)
项目 | 规格 |
1 | 可收缩便携式暗室支架 |
2 | 可折叠暗室遮光布 |
3 | L形组件支撑架 |
4) 支架(选配)
项目 | 规格 |
1 | 2M,碳纤 |
2 | 3M,碳纤 |
3 | 5M,铁架 |
4 | 电动云台720° |
5) 其他(选配)
项目 | 名称 | 内容 |
1 | 十字定位器 | 用于定位拍摄范围 |
2 | 无线扫码枪 | 用于PC软件扫码输入 |
3 | 平板电脑 | 台电/华为/苹果/Surface等 |
4 | 专业检测软件套装 | 专业wifi版软件/控制器/平板电脑 |
四、现场检测效果
组件来料检测
单组件支架检测
双组件支架检测
组串检测
五、配置清单
序号 | 模块 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 成像 | EL相机 | 1600/2400万像素 | 1 | 台 |
2 | 红外镜头 | 专用 | 1 | 个 | |
3 | 控制线 | 专用 | 1 | 条 | |
4 | Wifi存储卡 | 32G | 1 | 张 | |
5 | 相机电池 | 专用锂电池 | 3 | 块 | |
6 | 充电器 | 专用 | 1 | 套 | |
7 | 数据线 | Usb专用连接线,3米 | 1 | 根 | |
8 | 平板电脑 | 32G | 1 | 台 | |
9 | EL电源 | 稳压直流电源 | 0~60V,0~10A | 1 | 套 |
10 | 电源线 | 电源专用 | 1 | 根 | |
11 | 组件上电线 | 5米,MC4接头 | 1 | 根 | |
12 | 仪器拉杆箱 | 拉杆,滚轮式 | 1 | 个 | |
13 | 支架 | 三脚架 | 1.3米,可伸缩 | 1 | 个 |
14 | 软件 | 京ICP备18015141号-1 |